
| 栄養素 | 玄米ご飯 | 白米ごはん | 発芽玄米 |
| 食物繊維(g) | 3.0 | 0.5 | 3.2 |
| たんぱく質(g) | 6.8 | 6.1 | 6.8 |
| 脂質(g) | 2.7 | 0.9 | 2.9 |
| 糖質(g) | 73.8 | 77.1 | 72.5 |
| カルシウム(mg) | 9.0 | 5.0 | 10.0 |
| リン(mg) | 195 | 51 | ・・ |
| 鉄(mg) | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| カリウム(mg) | 143 | 44 | 143 |
| ビタミンB1(mg) | 0.41 | 0.08 | 0.38 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| ビタミンE(mg) | 0.75 | 0.3 | ・・ |
| マグネシウム(mg) | 110 | 23 | 111 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
| ギャバ(mg) | 7 | 1.5 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 350 | 365 | 344 |
| ゆっくり噛んでも消化が白米よりは遅いため胃腸の弱い方はご注意を |
| その方の体調にあわせてお試しいただくことが大切です |
発芽玄米の作り方
(有)鳥海商店
お問合せ・ご注文フォーム